网络层次划分——OSI 与 TCP&IP
OSI 七层模型(Open Systems Interconnection,开放系统互连)
层级 | 名称(中文) | 名称(英文) | 功能 | 关注点 | 典型协议/技术 | 典型设备 | 举例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 应用层 | Application Layer | 为应用程序提供网络服务接口 | 应用程序的网络协议 | HTTP, FTP, SMTP, DNS, POP3, IMAP | 无(软件) | 浏览器使用 HTTP 协议访问网页,邮件客户端使用 SMTP/POP3/IMAP 收发邮件 |
6 | 表示层 | Presentation Layer | 数据的格式转换、加密和解密等 | 数据的编码、压缩、加密 | ASCII, Unicode, TLS/SSL, JPEG, MPEG | 无(软件) | 将 JPEG 图像数据编码成比特流,或将加密的数据解密 |
5 | 会话层 | Session Layer | 建立、管理和终止应用程序之间的会话 | 会话的建立、维护、同步 | NetBIOS, PPTP (现代网络应用较少) | 无(软件) | 视频会议中,管理参与者之间的连接 |
4 | 传输层 | Transport Layer | 在端到端的进程之间提供可靠或不可靠的数据传输服务 | 端口号寻址,数据分段和重组,流量控制,拥塞控制 | TCP (可靠), UDP (不可靠) | 负载均衡器,防火墙(部分功能) | TCP 将数据分割成数据段,并进行编号和重组,UDP 直接发送数据报 |
3 | 网络层 | Network Layer | 在不同的网络之间进行数据包的路由和转发 | IP 地址寻址,路由选择,数据包的转发 | IP (IPv4, IPv6), ICMP, ARP, RARP | 路由器 | 路由器根据 IP 地址选择最佳路径转发数据包 |
2 | 数据链路层 | Data Link Layer | 在相邻的两个节点之间建立数据链路,并进行数据的封装、传输和差错检测 | MAC 地址寻址,数据帧的封装,差错控制,流量控制 | 以太网协议,PPP 协议,802.11 (Wi-Fi) | 网桥,交换机,网卡 | 将网络层的数据封装成数据帧,添加 MAC 地址 |
1 | 物理层 | Physical Layer | 在物理介质上传输原始的比特流 | 物理介质的类型,信号的编码方式,传输速率,接口类型 | 电缆,光纤,无线电波,RJ-45 接口 | 中继器,集线器,调制解调器 | 将数字信号转换为电信号或光信号,在物理介质上传输 |
TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol,传输控制协议/网际协议)
TCP/IP 模型与 OSI 模型对比
TCP/IP 模型(四层) | OSI 模型 |
---|---|
应用层 | 应用层、表示层、会话层 |
传输层 | 传输层 |
网络层 | 网络层 |
网络接口层 | 数据链路层 |
物理层 |
- 标题: 网络层次划分——OSI 与 TCP&IP
- 作者: 三葉Leaves
- 创建于 : 2024-12-26 00:00:00
- 更新于 : 2025-01-05 18:48:33
- 链接: https://kiss1314.top/4040cdeb395a/
- 版权声明: 本文章采用 CC BY-NC-SA 4.0 进行许可。
评论